C022607 Simply Modish Semi Recessed Basin
16,500.00৳| TYPE | SEMI RECESSED BASIN |
|---|---|
| MATERIAL | CERAMIC |
| SERIES | SIMPLY MODISH |
| WIDTH | 550 MILLIMETER |
| HEIGHT | 168 MILLIMETER |
| LENGTH | 450 MILLIMETER |
| BARCODE | 8852425456212 |
C00381 MWH Geo Square Above Counter Basin
14,800.00৳- The perfection of geometric design ,being attractive and modern with 2 different shape of basin. For mix and matching GEO series only your own style.
- Easy to match in any bathroom with compact size.
- And more hygiene with Ultraclean+ technology, deactivate and kill bacteria around water closet surface with in 24 hours (Standard ;JIS Z 2801:2010 by BOKEN (OSAKA : JAPAN) and SGS (BANGKOK : THAILAND)
Sensation Rectangle Above Counter Basin Hyg. C003427
14,500.00৳Above Counter Basin in Bangladesh Provided by Bengal Agencies. Get your satisfaction by one click from www.bengalagencies.com. Best product at an affordable price only at Bengal Agencies outlets’ throughout Dhaka and Bangladesh. World-class quality and Satisfaction Guaranteed.
C00380MWH Geo Circle Above Counter Basin
14,200.00৳| ELDERCARE FUNCTI | BATHROOM |
|---|---|
| PRODUCT MAIN CAT | COTTO |
| PRODUCT CATEGORY | COTTO |
| PRODUCT USE LOCA | INSIDE |
| TYPE | ABOVE COUNTER BASIN |
| COLLECTION | GEO SERIES |
| FUNCTION | STANDARD 1 FAUCET HOLE |
| MATERIAL | CERAMIC |
| WIDTH | 450 MILLIMETER |
| HEIGHT | 170 MILLIMETER |
| LENGTH | 450 MILLIMETER |
| WEIGHT | 9.59 KILOGRAM |
| BARCODE | 8852425459121 |
C02217 Quado Semi recessed Basin
13,600.00৳| TYPE | SEMI RECESSED BASIN |
|---|---|
| FUNCTION | USED WITH SEMI RECESSED BASIN |
| MATERIAL | CERAMIC |
| SERIES | QUADO |
| WIDTH | 455 MILLIMETER |
| HEIGHT | 250 MILLIMETER |
| LENGTH | 420 MILLIMETER |
| WEIGHT | 16.5 KILOGRAM |
| BARCODE | 8852425448705 |
C02237 Riviera Semi Recessed Basin (Hyg.)
13,600.00৳| TYPE | SEMI RECESSED BASIN |
|---|---|
| FUNCTION | USED WITH SEMI RECESSED BASIN |
| MATERIAL | CERAMIC |
| SERIES | RIVIERA |
| WIDTH | 560 MILLIMETER |
| HEIGHT | 170 MILLIMETER |
| LENGTH | 460 MILLIMETER |
| WEIGHT | 13.5 KILOGRAM |
| BARCODE | 8852425447852 |
C0107 Alice Wall Hung Basin (Hyg.)
9,600.00৳| TYPE | WALL HUNG BASIN |
|---|---|
| FUNCTION | USED WITH WALL HUNG BASIN |
| MATERIAL | CERAMIC |
| SERIES | ALICE |
| WIDTH | 600 MILLIMETER |
| HEIGHT | 210 MILLIMETER |
| LENGTH | 500 MILLIMETER |
| WEIGHT | 17 KILOGRAM |
| BARCODE | 8852425437358 |
C012 Ken 22 Wall Hung Basin
8,600.00৳| TYPE | WALL HUNG BASIN |
|---|---|
| MATERIAL | CERAMIC |
| SERIES | KENSINGTON |
| WIDTH | 500 MILLIMETER |
| HEIGHT | 195 MILLIMETER |
| LENGTH | 420 MILLIMETER |
| BARCODE | 8852425436085 |
C012 Ken 22 Wall Hung Basin
8,600.00৳| PRODUCT MAIN CAT | COTTO |
|---|---|
| PRODUCT USE LOCA | INSIDE |
| PRODUCT CATEGORY | BASIN |
| TYPE | WALL HUNG BASIN |
| FUNCTION | STANDARD 1 FAUCET HOLE |
| MATERIAL | CERAMIC |
| SERIES | KEN |
| WIDTH | 560 MILLIMETER |
| HEIGHT | 230 MILLIMETER |
| LENGTH | 500 MILLIMETER |
| WEIGHT | 14.1 KILOGRAM |
| BARCODE | 8852425404756 |




