C00350 Skive
30,800.00৳| PRODUCT MAIN CAT | COTTO |
|---|---|
| PRODUCT USE LOCA | INSIDE |
| PRODUCT CATEGORY | BASIN |
| TYPE | ABOVE COUNTER BASIN |
| COLLECTION | SKIVE |
| FUNCTION | STANDARD 1 FAUCET HOLE |
| MATERIAL | CERAMIC |
| SERIES | SKIVE |
| WIDTH | 805 MILLIMETER |
| HEIGHT | 235 MILLIMETER |
| LENGTH | 520 MILLIMETER |
| WEIGHT | 28.32 KILOGRAM |
| BARCODE | 8852425456687 |
C4116 Hercules
26,800.00৳| PRODUCT MAIN CAT | COTTO |
|---|---|
| PRODUCT USE LOCA | INSIDE |
| PRODUCT CATEGORY | BASIN |
| TYPE | PEDESTAL/COVER |
| MATERIAL | CERAMIC |
| SERIES | HERCULES |
| WIDTH | 220 MILLIMETER |
| HEIGHT | 600 MILLIMETER |
| WEIGHT | 19 KILOGRAM |
| BARCODE | 8852425444233 |
C01467 Hercules Wall Hung Basin (Hyg.)
26,800.00৳| TYPE | WALL HUNG BASIN |
|---|---|
| FUNCTION | USED WITH WALL HUNG BASIN |
| MATERIAL | CERAMIC |
| SERIES | HERCULES |
| WIDTH | 800 MILLIMETER |
| HEIGHT | 250 MILLIMETER |
| LENGTH | 625 MILLIMETER |
| WEIGHT | 31 KILOGRAM |
| BARCODE | 8852425444257 |
C00080 Oval Above Counter Basin
21,500.00৳| PRODUCT MAIN CAT | COTTO |
|---|---|
| PRODUCT CATEGORY | COTTO |
| PRODUCT USE LOCA | INSIDE |
| TYPE | ABOVE COUNTER BASIN |
| TYPE | OVAL |
| FUNCTION | ABOVE COUNTER |
| MATERIAL | CERAMIC |
| WIDTH | 480 MILLIMETER |
| HEIGHT | 180 MILLIMETER |
| LENGTH | 430 MILLIMETER |
| WEIGHT | 4.08 KILOGRAM |
| BARCODE | 8852425457950 |
C00381 MBK Geo Square Above Counter Basin
19,000.00৳Above Counter Basin in Bangladesh Provided by Bengal Agencies. Get your satisfaction by one click from www.bengalagencies.com. Best product at an affordable price only at Bengal Agencies outlets’ throughout Dhaka and Bangladesh. World-class quality and Satisfaction Guaranteed.
C00380MBK Geo Circle Above Counter Basin
18,500.00৳| ELDERCARE FUNCTI | BATHROOM |
|---|---|
| PRODUCT MAIN CAT | COTTO |
| PRODUCT CATEGORY | COTTO |
| PRODUCT USE LOCA | INSIDE |
| TYPE | ABOVE COUNTER BASIN |
| COLLECTION | GEO SERIES |
| FUNCTION | STANDARD 1 FAUCET HOLE |
| MATERIAL | CERAMIC |
| WIDTH | 450 MILLIMETER |
| HEIGHT | 170 MILLIMETER |
| LENGTH | 450 MILLIMETER |
| WEIGHT | 9.59 KILOGRAM |
| BARCODE | 8852425459138 |
C02137 Opera Semi Recessed Basin (Hyg.)
18,500.00৳| TYPE | SEMI RECESSED BASIN |
|---|---|
| FUNCTION | USED WITH SEMI RECESSED BASIN |
| MATERIAL | CERAMIC |
| SERIES | OPERA |
| WIDTH | 600 MILLIMETER |
| HEIGHT | 195 MILLIMETER |
| LENGTH | 500 MILLIMETER |
| WEIGHT | 16 KILOGRAM |
| BARCODE | 8852425444295 |
C02427 Tetragon Semi Recessed Basin (Hyg.)
17,500.00৳| TYPE | SEMI RECESSED BASIN |
|---|---|
| FUNCTION | USED WITH SEMI RECESSED BASIN |
| MATERIAL | CERAMIC |
| SERIES | TETRAGON |
| WIDTH | 550 MILLIMETER |
| HEIGHT | 195 MILLIMETER |
| LENGTH | 475 MILLIMETER |
| WEIGHT | 14 KILOGRAM |
| BARCODE | 8852425447364 |
C02717 Parvis Semi Recessed Basin (Hyg.)
16,500.00৳| TYPE | SEMI RECESSED BASIN |
|---|---|
| FUNCTION | USED WITH SEMI RECESSED BASIN |
| MATERIAL | CERAMIC |
| SERIES | PARVIS |
| WIDTH | 450 MILLIMETER |
| HEIGHT | 170 MILLIMETER |
| LENGTH | 500 MILLIMETER |
| WEIGHT | 19 KILOGRAM |
| BARCODE | 8852425446053 |
Discover your ideal wash basin for your Toilets and Restrooms. Explore a diverse range of Basin types, So you can select your perfect match.




